拡大 ×
-
寿命4倍 充電式/AC電源ハイブリッド式 リン酸鉄リチウム電池採用機種 360°全方位配光 GD-L75G
-
現場用照明 緊急時照明 災害対策 移動式作業灯 ショルダーベルト 収納バッグ付き
| 品番 | GD-L75G |
|---|---|
| 発売日 | 2026年1月 |
| メーカー希望小売価格 | 72,000円(税抜) |
| JAN(GS1)コード | 4571461864327 |
| 製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
| ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
| 基本情報 | |
| 品番 | GD-L75G (40Wタイプ:GD-40Cはこちら) (100Wタイプ:GD-H100Bはこちら) (エリアライトのラインナップはコチラ) |
|---|---|
| 適合規格 | 丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) |
| 消費電力 | 75W |
| 入力電圧 | AC100~240V |
| 周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 発光色 | 昼白色 5700K±5% |
| 点灯モード | 3段階(Hi・Mid・Lo) ※インスタントオフ機能(点灯5秒後から、ワンタッチ消灯が有効) |
| 点灯時間 | Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間 (※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) |
| 充電時間 | 本体OFF時:6時間 本体ON状態での充電:約25時間 |
| 指示ランプ | 充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 |
| 照射角度 | 360° |
| バッテリー容量 | 内蔵式リチウムイオンバッテリー(12.8V 15Ah) |
| バッテリー寿命 | 充放電繰り返し回数 約2000回 |
| 使用温度 | -20°C~50°C |
| 防水等級 | IP65(生活防水) |
| コード | 全長約1.5m(2芯/3芯兼用) |
| サイズ | Φ180*H1520 ㎜ |
| 質量 | 約6.65kg |
| 材質 | アルミニウム合金 + PC |
| セット内容 | 投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 |
| 適応オプション品 | 3芯10m延長ケーブルCT3-B10M、2分岐3芯ケーブルCT3-B1A、5m 2芯延長ケーブル、2分岐2芯ケーブル、ポータブル電源SPI-700AT、ポータブル電源SPI-1200AT |
| 詳細情報 | |
| 雷電サージ機能 | 線間±4kV(IEC基準) |
|---|---|
| 電源ユニット | 内蔵バッテリー/ACコンセントアダプター給電 |
| 全光束 | 約9000lm(光源の値に準ずる) |
| 光源数 | LEDチップ×432個 |
| 電源ケーブル規格 | VCTFK ビニルキャブタイヤケーブル/2x0.75mm²*2芯・3芯兼用/12A |
| ロット規格 | |
| ロット数 | 1台入り |
|---|---|
| 質量 | 約9.69kg |
| ロットサイズ | W1580*H230*D230 mm |
| 主な特徴 | |
| 特徴1 | 【高安全×長寿命】リン酸鉄リチウム電池搭載! 発火リスク極低&約2000回充放電(一般電池の約4倍)で圧倒的長持ち! バッテリー交換頻度を大幅削減。毎日使っても安心&経済的! |
|---|---|
| 特徴2 | 【2WAY電源】【ハイブリッド式】コンセント&バッテリー両対応! コードレスOK+AC給電OK! さらに充電しながら点灯可能で、停電・避難所・夜間作業でも止まらない! |
| 特徴3 | 【圧倒的明るさ】360°全方位照射! 半径5mを丸ごと照らす広範囲ライト!防眩カバーで目に優しい快適光! |
| 特徴4 | 【秒速設置】三脚スタンド一体型! 広げるだけで即使用OK!安定性抜群&直置き可能、収納もコンパクト! |
| 特徴5 | 【最大9000lm】超高輝度&3段階調光! High / Mid / Low切替!最長約12時間連続点灯で一晩中安心(防犯・防災◎) |
| 特徴6 | 【IP65防水】現場仕様のタフ設計 雨・屋外OK!ハードな環境でもしっかり使える安心モデル! |
| 特徴7 | 【一目で分かる】充電インジケーター付き! 赤→充電中/緑→完了で状態確認ラクラク! |
| その他 | 防眩カバー採用:光を和らげ目に優しい ガード付: キズ・衝撃からライトをガード ヒューズ付:安全性UP 三脚スタンド幅調整可 |
| 例えばこんな使い方・・・・・・ |
|
●避難所・工事現場などで広範囲を照らす照明が欲しい・・・・360度に優しく広がる光がおすすめです。 ●収納スペースに限りがある・・・・本製品ならスマートに収納できます。
|
| 関連画像 | |
![]() |
|
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
| デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
チラシ |
|
|
|
|
|
|







































