拡大 ×
-
ポータブル電源 700W SPI-700AT
-
537.6Wh 純正弦波出力 LEDライト付 防災グッズ
品番 | SPI-700AT |
---|---|
発売日 | 2024年8月 |
メーカー希望小売価格 | 120,000円 |
JAN(GS1)コード | 4571461863634 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品番 | SPI-700AT |
---|---|
バッテリー | 537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) |
AC出力 | AC110V 50Hz/60Hz切替可(2芯・3芯兼用)×2ポート 700W(瞬間最大1400W) 純正弦波出力 |
DC出力 | DC出力(5.5PIN):DC12.5V 10A ×2ポート シガーライターソケット:DC12.5V 10A ×1ポート |
USB出力 |
USB-A出力:5V-12V/MAX24W ×2ポート |
LEDライト |
Max4W(LOW・MIDDLE・HIGH・SOS) |
連続出力容量 | 537.6Wh |
充電電圧 | ACアダプター: 入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC 19V/4.74A カーチャージャー:12V/24V ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W) 適応品番:TYH-120WA/TYH-200WA (10A・DC24V以下のDC5.5*2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルでご使用ください) |
充電時間 | ACアダプター:約8~9時間 カーチャージャー:約8~9時間 ソーラーパネル:約9時間(120Wソーラーパネル例) ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 |
充放電サイクル | 約2000回 ※容量が約80%まで低下します。 |
使用環境 | 温度:0~45℃ 湿度:75%以下 ※但し、氷点下15度以下で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 |
防水等級 | ※非防水 |
サイズ | 267*220*170mm(L*W*H) |
化粧箱のサイズ | 330*310*265mm(L*W*H) |
重さ | 约6.62kg(本体のみ) |
仕上げ色 | アプリコット |
主な材質 | ABS+PC |
セット内容 | ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、 取扱説明書 、保証書 |
適応オプション品 | TYH-200WA(転換効率22.5%を実現 200Wパネル)、TYH-120WA(転換効率20%を実現 120Wパネル) |
ロット規格 | |
ロット数 | 1台入り |
---|---|
質量 | 8.5kg |
ロットサイズ | 330*310*265mm |
主な特徴 | |
特徴1 | リン酸鉄(LifePo4)リチウム搭載!安定性・安全性が高く、サイクル寿命4倍の2000回以上!(従来比) |
---|---|
特徴2 | 出力は5WAY:最大10台同時に接続可能! |
特徴3 | 大容量:537.6Wh 700W |
特徴4 | 充電方法は3WAY:AC電源+車+太陽光充電 |
特徴5 | LEDライト:暗闇での操作にも必須!側面のLEDライト! |
特徴6 | 初心者でも直感的に使える!見やすく分かりやすい液晶パネル! |
例えばこんな使い方・・・・・・ |
●ドローン/デジカメを屋外で充電したい! ●車内泊でミニ冷蔵庫を・・! ●ノートPCの電池切れ! ●電源がない場所で扇風機を使いたい! ●停電!スマホに充電したい! ●高速充電の出力ポートが欲しい! ●作業中にライトが電池切れ・・すぐ使いたい! ●アウトドアをもっと充実させたい! |
関連画像 | |
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図 |
宣伝用チラシ1 |
プレゼン資料 |
PR資料 |
基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 関連画像 |