-
マキタ社製18Vバッテリー対応 100W LED作業灯
-
バッテリー着脱式 充電式
収納フック付き※バッテリーは付属されません
品番 | YC-M100D |
---|---|
発売日 | 未定 |
メーカー希望小売価格 | 19,000円(税別) |
JAN(GS1)コード | 4571461864259 |
製造元 | 株式会社グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品名 | バッテリー着脱式LED投光器 100W「マッチングファイター18V Pro」 |
---|---|
品番 | YC-M100D |
バッテリー | ※バッテリーは付属されません |
対応バッテリー |
マキタ社製バッテリー18V ・BL1820B(2.0Ah) |
効率 | 100W(最大値) |
明るさ | 約9500lm(当社実測値) |
光源数 | 3535 High-Power 3W LEDチップ× 20個 |
発光色 | 昼光色(6500K)±5% |
演色性 | >Ra85 |
照射角度 | 約60° |
照射距離 |
約50m |
点灯モード | HIGH(100%)、MID(50%)、LOW(25%)、SOS |
連続点灯時間(約) ※18V 4Aバッテリー使用時 |
HIGH:約3.5~4時間、MID:約6~7時間、LOW:約11~12時間
※点灯時間はあくまでも目安です。 |
USB出力 | 5V/1.5A |
作業温度 (バッテリー装着時) |
-20~50℃ |
防水等級 | IPX4 ※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。 |
材質 | PC、ABS、アルミ、鉄 |
本体サイズ | 約W257×H265×D205mm |
質量 | 約1.8kg(本体のみ) |
適用オプション | 灯具用三脚: JD-002A |
セット内容 | 投光器本体、取扱説明書、保証書、M6ネジ1セット |
ロット規格 | |
ロット数 | 4台入り |
---|---|
質量 | 約9.5kg |
ロットサイズ | W540×H425×D305mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 着脱式バッテリーで、充電も交換もスムーズ。キャンプや作業現場でもお手軽にご使用頂けます。 |
---|---|
特徴2 | 100Wのパワーで、約50m先までしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保! |
特徴3 | 18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!簡単に交換できるから、充電切れの心配なし!いつでも明るさを確保します。 |
特徴4 | 高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。安心してお使いいただけます。 |
特徴5 | 床置き・手持ち・フック!床に置くだけ、手持ちで移動中の使用も楽々、フックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット! |
特徴6 | 投光器のUSB出力で、スマホやタブレットを手軽に充電! |
仕様図面 | |
![]() |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
製品情報資料 |
PR資料 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
お取引先様各位
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
MAIL:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
【夏季休業のお知らせ】
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、弊社では【夏季休業】につきまして、下記の通りご案内申しあげます。
記
【夏季休業期間】
「2025年8月9日(土) ~8月11日(月)」
「2025年8月14日(水) ~8月17日(日)」
【営業日について】
8月12日(月)・13日(水)は営業いたしますが、少人数体制のため対応にお時間をいただく場合がございます。
8月14日以降のご発注分の発送及び、お問い合わせへのご返答は、8/18以降順次ご対応申し上げます
ご不便おかけしますが、どうぞ、ご了承のほどお願いいたします。
(株)グッド・グッズ
-
マキタ社18Vバッテリー対応 120W LED作業灯
-
バッテリー着脱式 充電式
収納フック付き※バッテリーは付属されません
品番 | YC-T120K |
---|---|
発売日 | 2025年9月 |
メーカー希望小売価格 | 16,000円(税別) |
JAN(GS1)コード | 4571461864211 |
製造元 | 株式会社グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品名 | バッテリー着脱式LED投光器 120W「マッチングファイター18V Dual」 |
---|---|
品番 | YC-T120K |
バッテリー | ※バッテリーは付属されません |
対応バッテリー |
マキタ社バッテリー18V BL1820B(2.0Ah) |
効率 | 120W(最大値) |
明るさ | 約800lm(10%)~約5800lm(100%)(当社実測値) |
光源数 | 0.5WSMDチップ×240個(白色×120個 / 電球色×120個) |
発光色 | 電球色~昼光色(2500K~6500K)±5% |
演色性 | >Ra85 |
照射角度 | 120° |
角度調整 | 125° |
照射距離 | 30m |
点灯モード | 無段階調光:10%~100% 無段階調色:2500K~6500K |
連続点灯時間(約) ※18V 4Aバッテリー使用時 |
100%:2~2.5時間、10%:約20~22時間 ※使用バッテリーにより点灯時間が異なります。 ※バッテリーの新旧・容量などにより異なります。 |
作業温度 (バッテリー装着時) |
-20~50℃ |
防水等級 | IPX4 ※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。 |
材質 | PC、ABS、アルミ |
本体サイズ | 約W290×H135×D268mm |
質量 | 約1.4kg(本体のみ) |
セット内容 | 投光器本体、M6ネジ、ナット、保証書、取扱説明書 |
適応オプション品 |
ロット規格 | |
ロット数 | 4台入り |
---|---|
質量 | 約7.5kg |
ロットサイズ | W590×H310×D300mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 着脱式バッテリーで、充電も交換もスムーズ。キャンプや作業現場でもお手軽にご使用頂けます。 |
---|---|
特徴2 | 120Wのパワーで、30m先までしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保! |
特徴3 | 明るさ・色温度を無段階で調整。お好みやシーンに合わせて細やかに設定できます。 |
特徴4 | 18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!簡単に交換できるから、充電切れの心配なし!いつでも明るさを確保します。 |
特徴5 | 高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。安心してお使いいただけます。 |
特徴6 | 床置き・手持ち・フック!床に置くだけ、手持ちで移動中の使用も楽々、フックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット! |
特徴7 | 投光器2台搭載可能な三脚スタンドで、照明の角度や高さを自在に調整。更なるパワフルな照明を実現。 ※三脚スタンド別売りとなります。 |
仕様図面 | |
![]() |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
製品情報資料 |
PR資料 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
LEDハンディライト HL-07C
-
2灯式 懐中電灯 サイドライト 点灯2段階 マグネット付き 軽量 コンパクト
品番 | HL-07C |
---|---|
発売日 | 2025年9月予定 |
メーカー希望小売価格 | 5,100円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461864266 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |||
品番 | HL-07C | ||
---|---|---|---|
ライト部位 | サイドライト | ヘッドライト | |
全光束 | 150Lm | 80Lm | |
使用チップ | COB | SMD | |
照射角度 | 110° | 45° | |
照射距離 | 約8m | 約25m | |
点灯時間 | 約3時間 | 約5時間 | |
発光色 | 昼光色(6500K) | ||
点灯モード | 2段階(ヘッドライト➡サイドライト➡オフ) | ||
充電指示ランプ | 充電中(0-99%):赤ランプ点灯 充電完了(100%):緑ランプ点灯 |
||
充電時間 | 2~2.5時間 | ||
入力電圧/電流 | Type-C 5V/1A | ||
使用電池 | 内蔵型、3.7V 800mAH (Li-ion 14500型リチウムイオン電池) | ||
電池寿命 | 充放電約300サイクル | ||
防水等級 | IP20(非防水) | ||
耐衝撃等級 | IK07 | ||
マグネット | N35(ネオジム磁石)(クリップ) | ||
クリップ | あり | ||
作業温度 | -10℃~40℃ | ||
サイズ | W166.1*H25*D26.3mm | ||
化粧箱のサイズ | W170*H30*D55mm | ||
本体質量 | 約61.4g | ||
材質 | PC | ||
セット内容 | ライト本体、Type-Cケーブル、取扱説明書、保証書 |
ロット規格 | |
ロット数 | 50個 |
---|---|
質量 | 6.6kg |
ロットサイズ | W320*H285*D215mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 【2灯式で使い道広がる】 ワイド&スポットの2種類の光で、シーンに合わせて自在に使い分け。 スイッチひと押しで簡単モード切替! |
---|---|
特徴2 | 【Type-C充電式で防災・アウトドアにも最適】 繰り返し使えるUSB Type-C充電式。 災害時の備えやアウトドアにも心強い。 |
特徴3 | 【高輝度&ロング照射】 パワフルな明るさで最大照射距離が25m遠くまで照らす。 暗所や夜間作業も安心。 |
特徴4 | 【自然光に近い昼光色で目にやさしい】 日中のような自然な明るさで、長時間の使用も快適。 |
特徴5 | 【充電インジケーター搭載】 シンプルな赤/緑のインジケーターで、充電完了がひと目でわかる。 |
特徴6 | 【マグネット&クリップでハンズフリー】 金属面にピタッ!クリップでも固定可能で両手作業をサポート。 |
使用シーン | 夜釣り、キャンプ、登山、防災、停電、緊急時、作業などの必需品としてお勧めです。 |
関連画像 | |
![]() |
|
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図 |
宣伝用チラシ |
プレゼン資料 |
![]() |
![]() |
![]() |
-
充電式LEDランタン 三脚スタンド 懐中電灯 DS-01G
-
三脚スタンド 懐中電灯
品番 | DS-01G |
---|---|
発売日 | 予約販売受付中 |
メーカー希望小売価格 | 6,500円 |
JAN(GS1)コード | 4571461864273 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品番 | DS-01G (ランタンのラインナップはコチラ) |
---|---|
カラー | 黒 |
消費電力 | 6W |
全光束 | 25~235lm |
発光色 | ランタン3000K /懐中電灯6500K |
演色性 | >Ra80 |
照射角度 | 360° |
電池仕様 | 18650リチウム電池(内蔵式 ) 3.7V 2600mAh |
点灯時間 | HIGH:約8.5時間、LOW:約38時間 |
充電時間 | 約4h |
充電仕様 | Type-C 5V/1A限定 |
作業温度 | 0℃~45℃ |
防水等級 | IPX4 |
サイズ | (スタンド閉じた状態)W64.2*H64.2*D146mm (スタンド開いた状態)W146*H146*D211mm |
質量 | 約235g(本体) |
灯体材質 | PC+ABS+アルミニウム+亜鉛合金+鉄 |
セット内容 | ライト本体、取扱説明書、TYPE-C充電ケーブル、保証書 |
適応オプション品 | ランタンフック:JD-006C、ソーラーパネル18W:TYH-C18W、ソーラーパネル30W:TYH-B3F、ソーラーパネル40W:TYH-B4W、ソーラーテーブル45W:TYH-45B |
ロット規格 | |
ロット数 | 40 |
---|---|
質量 | 12kg |
ロットサイズ | 40.5*33*32.5cm |
主な特徴 | |
✅ 特徴1 | オーロラのような光の演出 暖色系の優しい光が、オーロラのカーテンのように幻想的に輝くデザイン |
---|---|
✅ 特徴2 |
3WAYマルチスタイル 三脚を広げてスタンドライトに、折り畳んでランタンに、先端は懐中電灯にも |
✅ 特徴3 | こだわりのデザインと質感 ブラックカラー×亜鉛合金の重厚感。真鍮風のロゴプレートでアンティーク感を演出 |
✅ 特徴4 | 便利な機能 発光部底面に蓄光素材を採用し、消灯後も淡く光って見つけやすい仕様 |
✅ 特徴5 | やわらかな暖色の灯り アウトドアからインテリアまで幅広く使えるデザインと機能が魅力 |
例えばこんな使い方・・・・・・ | ||||||||||||||||||||
|
-
LED直管ライト コネクトグロウロッド KG-120B
-
18W IP65 硬質プラスチック採用
品番 | KG-120B |
---|---|
メーカー希望小売価格 | 12,600円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461864303 |
発売日 | 2025年9月 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品番 | KG-120B |
---|---|
全光束 | 約1800lm |
消費電力 | 18W |
入力電圧 | AC100V |
周波数 | 50/60兼用 |
発光色 | 6000K±5%(昼光色) |
演色性 | >Ra80 |
照射角度 | 120° |
作業温度 | ー25℃~45℃ |
防水等級 | 防塵・防噴流仕様(IP65準拠)(生活防水) |
電源ケーブル規格 | VCTF ビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm²*2芯/7A/全長約2m/プラグ付き |
本体サイズ | 1240(L)*33(Φ) mm |
重さ | 0.92kg |
材質 | PC |
最大連結数 | 10台連結 |
セット内容 | ライト本体、マグネットパーツ、取扱説明書、保証書 |
ロット規格 | |
ロット数 | 10個入り |
---|---|
質量 | 約13kg |
ロットサイズ | W1300*H355*220 mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 連結可能でさらに便利 最大10台まで連結できるので、長い通路や大規模な現場照明にも対応。 足元灯・誘導灯としての使用も可能です。 |
---|---|
特徴2 | 工事不要&簡単設置 付属のマグネットパーツで鉄面に固定、フックで吊るすなど設置方法は自由自在。 工事不要で電源プラグを差すだけですぐ使えます。 |
特徴3 | 耐久性と軽量設計 本体には軽量かつ強靭なPC素材を採用。重さは約1.2kgで持ち運びも容易。 屋外現場からアウトドア、防災用まで幅広く活躍します。 |
特徴4 | 広範囲を照らす120°ワイド照射 照射角度は120°の広範囲。 倉庫や作業場の天井、テント内の骨組みに取り付けるだけで、隅々まで明るく照らします。 |
特徴5 | 安心の防水性能 防塵・防水規格IP65準拠で、雨天や埃の多い環境でも安心して使用可能です。 |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
●デザインシート (小組画像) |
仕様図 |
取扱説明書 |
●PR資料1 |
●PR資料2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
20W 急速充電対応ACアダプター YS-20B
-
USB&TYPE-C充電口 5V 3A 海外でも利用可
品番 | YS-20B |
---|---|
発売日 | 2025年9月 |
メーカー希望小売価格 | 1,600円 |
JAN(GS1)コード | |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS |
基本情報 | |
品番 | YS-20B |
---|---|
入力電圧 | AC100-240V 50/60Hz(海外利用可) |
出力規格 | Output C: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A Output A:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A A+C Output:5V/3A |
規格準拠 | 菱型PSE認証 |
サイズ | 約58*42*26.3mm |
化粧箱のサイズ | 約150*70*30mm |
重量(NW/GW) | 約44.8g |
色 | 白 |
材質 | PC、ABS |
対応機種 | 当社製品: 懐中電灯:ES-20U ランタン:DS-8E DS-N8E 、DS-8E-BLK、DS-8E-MGN、DS-8E-SPK 充電式ライト/ネックライト:YC-03W HL-27K その他:iPhone/iPad/スマートフォン・USB電源家電 |
ロット規格 | |
ロット数 | 個入り |
---|---|
質量 | 約kg |
ロットサイズ |
主な特徴 | |
特徴1 | 急速充電:充電時間を大幅に短縮。 |
---|---|
特徴2 | 出力自動判別スマートICチップ搭載。デバイスに応じて電流を最適なレベルに自動調整でき、アダプタ自体とデバイスを保護します。 |
特徴3 | AC100〜240V対応で、電圧を気にせず海外旅行や海外出張でも使えます。 |
関連画像 | |
![]() |
|
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
安全認定証 |
宣伝用チラシ jpg |
![]() |
![]() |
基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 関連画像 |
-
プラグ CT125K
-
※※
品番 | CT125K |
---|---|
発売日 | 2025年※月 |
メーカー希望小売価格 | 1,280円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461863047 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS |
基本情報 | |
品番 | CT125K |
---|---|
定格電圧/電流 | ※※ |
導体 | ※※ |
全長 | ※※ |
コード規格 | ※※ |
主な材質 | ※※ |
重さ | ※※ |
セット内容 |
※※ |
パッケージサイズ(mm) | ※※ |
弊社対応機種 | ※※ |
デザインシート (小組画像) |
仕様図面 |
宣伝用チラシ jpg |
![]() |
![]() |
![]() |
基本情報 |
-
ソーラー充電式LED発光A型標示板
-
プラグ付き 昼白色 コード長5m IP65 通気弁
品番 | HL-026G |
---|---|
発売日 | 2025年●月 |
メーカー希望小売価格 | *****円(税抜) |
JAN(GS1)コード | ***** |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品番 | HL-026G |
---|---|
全光束 | ***** |
消費電力 | ***** |
光源数 | ***** |
電池規格 |
***** |
ソーラーパネル規格 | ***** |
点灯モード | ***** |
点灯時間 | ***** |
充電時間 | ***** |
防水等級 | ***** |
サイズ |
***** |
化粧箱のサイズ |
***** |
質量 | ***** |
灯体材質 | ***** |
セット内容 | ***** |
ロット規格 | |
ロット数 | ***** |
---|---|
質量 | ***** |
ロットサイズ |
***** |
主な特徴 | |
特徴1 | ※ |
---|---|
特徴2 |
※ |
特徴3 | ※ |
特徴4 | ※ |
特徴5 | ※ |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
仕様図 |
取扱説明書 |
●照度図 |
●PR資料1 |
●PR資料2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
ソーラー充電式LED警告灯
-
赤/青 2色点滅 ソーラー蓄電
品番 | KG-T2S |
---|---|
発売日 | 2025年8月 |
メーカー希望小売価格 | 5,800円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461864228 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品番 | KG-T2S |
---|---|
消費電力 | 3W |
光源数 | 40pcs (20個*両面) |
使用電池 |
18650型リチウムイオン電池 3.7V/2000mAh(内蔵型) |
電池寿命 |
充放電サイクル回数:約500回 |
ソーラーパネル規格 | 5V/1.2W |
発光色 | 赤/青 交互に点滅 |
点灯方式 | 光センサー |
点灯モード | 2パターン(①低速点滅/②高速点滅) |
点灯時間 | 約12時間(満充電時) |
充電時間 | 約8時間 |
防水等級 | IP54(生活防水) |
サイズ |
W210*D76*H153mm |
化粧箱のサイズ |
W220*D93*H200mm |
質量 | 約0.7kg(本体のみ) |
灯体材質 |
本体:ABS+鉄 ソーラーパネル:単結晶PET |
セット内容 | 本体(C型クランプ含む、取扱説明書、保証書) |
ロット規格 | |
ロット数 | 10個 |
---|---|
質量 | 8kg |
ロットサイズ |
472*472*200mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 太陽光パネル充電:電池不要、太陽の光で繰り返し充電。環境にもお財布にもやさしいエコ設計。 |
---|---|
特徴2 |
C型クランプ搭載:パイプや角材など、様々な場所に簡単に取り付け可能。 |
特徴3 | 光センサー&遅延オフ機能搭載:暗くなると自動点灯し、明るさを感知しても約5秒後に消灯。
車のヘッドライトなどによる一時的な照射でもすぐに消えず、注意喚起効果を維持します。 |
特徴4 |
2種類の点灯モード:低速点滅/高速点滅を選べるので、シーンに合わせて使い分け可能。 |
特徴5 | IP54防水等級:雨やほこりにも強く、屋外でも安心して使えます。 |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
仕様図 |
取扱説明書 |
●PR資料1 |
●PR資料2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
折り畳み式 長財布サイズ ソーラーパネル TYH-C18W
-
携帯型 太陽光発電 高転換効率23% TYPE-C出力 USB出力
品番 | TYH-C18W |
---|---|
発売日 | 2025年6月 |
メーカー希望小売価格 | 7,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461864204 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
出力(USB/DC) | 18W(最大値) |
---|---|
短絡電流 | 6.70V±5% |
開回路電圧 | 3.20A±5% |
発電効率 | 23% |
出力規格 | USB-A出力×1 TYPE-C出力×1 |
出力端子 | USB-A出力:5V/3.0A TYPE-C出力:5V/3.0A ※最大出力時の値は、太陽光の照射強度に左右されます。 |
材質 | ソーラーパネル:ETFE加工単結晶ソーラーパネル 生地:ポリエステル60% |
使用環境 | 温度:-20℃~70℃ 湿度:20%~80% |
重さ | 約0.6㎏(本体) |
防水性能 | ※非防水 |
サイズ | 展開サイズ:816*220*20㎜ 折畳サイズ:220*130*40㎜ |
化粧箱のサイズ | W240*H140*D56mm |
セット内容 | ソーラーパネル、カラビナフック*2個、取扱説明書、保証書 |
対応機種一覧 | 当社製品:N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど 端末:USB電源各種端末 ※天候等により充電スピードが異なります。 ※各種端末側の仕様により、充電を開始できない場合がございます。 |
適応オプション品 |
ロット規格 | |
ロット数 | 20台入り |
---|---|
質量 | 約15.5kg |
ロットサイズ | 590*260*325mm |
主な特徴 | |
|
|
---|---|
特徴1 | 【圧倒的な軽さとコンパクト性が魅力】 僅か600gと軽量で、長財布ほどのコンパクトサイズ! 展開すれば5枚の単結晶高効率シリコンパネルでしっかり発電します。 |
特徴2 | 【スマホ・タブレットに使える!USB/Type-C出力!】 汎用性が高い、USB-AとType-Cの出力ポートを搭載! 広く使われる2種類で、スマホ・タブレットなどに対応行だけで充電が可能です。 |
特徴3 | 【吊下げて使える!カラビナフック2個付属!】 便利なカラビナフックが2個付属しており、ソーラーパネルを簡単に取り付けできます。 キャンプではテントに、移動中はリュックに吊るして、さまざまな場所で発電・充電が可能です。歩きながらでも手軽に利用できます |
特徴4 | 【バッテリーの内蔵なしで保管も便利!!】 劣化の不安や管理、安全面への配慮が必要とされるバッテリーを搭載していないから、避難グッズとしても、普段の便利グッズとしても保管・持ち運びに最適です。勿論、飛行機などでの移動時も持ち運び頂けます。 |
特徴5 | 【ソーラーパネルの活用で再生可能エネルギーの第一歩!】 太陽光を利用した発電は、持続可能で環境に優しいエネルギー源。無限に供給される太陽光で、温室効果ガスの排出を抑え、持続可能な社会の実現に貢献します。 |
例えばこんな使い方・・・・・・ |
●停電時にもスマホを充電したい! ●アウトドア中もスマホを充電したい! ●長時間の移動中も充電したい ●使い勝手がいいパネルが欲しい ●持ち運びが簡単な物が欲しい ●災害時用の備えとして! |
関連画像 | |
![]() |
|
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
製品情報 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 関連画像 |
-
折り畳み式 レザー調デザイン ソーラーパネル TYH-L18M
-
長財布なみサイズ 転換効率23% USB/TYPE-C出力口
品番 | TYH-L18M |
---|---|
発売日 |
R7 XXX |
メーカー希望小売価格 | 7000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461864198 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
消費電力 | 18W(最大値) |
---|---|
開回路電圧 | 8.00V |
短絡電流 | 2.80A |
発電効率 | 23% |
出力規格 | USB出力*1(5V/3.0A max) TYPE-C出力*1(5V/3.0A max) |
出力端子 | USBポート(5V/3.0A )*1ポート TYPE-Cポート(5V/3.0A )*1ポート ※最大出力時の値は、太陽光の照射強度に大きく左右されます。 |
材質 | ソーラーパネル:PET加工ソーラーパネル 生地:耐摩耗性合成レザー |
使用環境 | 温度:-20℃~70℃ 湿度:20%~80% |
重さ | 約0.6KG(本体) |
防水性能 | ※非防水 |
サイズ | 展開サイズ:747*198*15㎜ 折畳サイズ:198*114*40㎜ |
化粧箱のサイズ | 240*140*56mm |
セット内容 | ソーラーパネル、カラビナフック*2個、取扱説明書、保証書 |
対応機種一覧 | 当社製品:N-ED25-S、DS-60S、ES-20Uなど 端末:USB電源各種端末 ※天候等により充電スピードが異なります。 ※各種端末側の仕様により、充電を開始できない場合がございます。 |
ロット規格 | |
ロット数 |
xxxx |
---|---|
質量 |
xxxx |
ロットサイズ |
xxxx |
主な特徴 | |
|
|
---|---|
✅ 特徴1 | 太陽光で発電!自然に優しい究極のエコ! 電源がなくても、太陽さえあれば安心!災害時や停電時、「スマホはあるけど充電ができない…」そんな不安を解消。電気を使わず、太陽光だけでスマホ・ランタン・モバイルバッテリーを充電可能。環境にもお財布にも優しい、未来型エネルギー活用アイテムです。 |
✅ 特徴2 | 折りたたみ式、長財布サイズで超コンパクト 使用しないときは、折りたたんでバッグにポン!長財布とほぼ同じサイズ、軽量で持ち運びラクラク。重さは約600g、登山や旅行・車中泊でも邪魔になりません。 |
✅ 特徴3 | 高温にも強い!高効率な単結晶パネル搭載 高温環境でも安定の発電性能。太陽光パネルには、変換効率最大23%を誇る単結晶シリコンを採用。曇りや炎天下でもしっかり充電できる、頼れる相棒です。 |
✅ 特徴4 | USB・Type-C対応!2台同時充電もOK 緊急時でも安心の2ポート搭載。【USB-A ×1】と【Type-C ×1】スマホ・LEDライト・モバイルバッテリーなど同時に充電可能。災害時に家族や仲間とシェアできるのも大きなポイント! |
✅ 特徴5 | 便利なカラビナ付き!地面置きも吊り下げも 本体にはカラビナフックが標準装備。テントやバックパックに吊るして歩きながら発電も可能。地面に置いても、木にぶら下げても、自在な使い方ができます。アウトドア・車中泊・災害時の避難所でも大活躍! |
✅ 特徴6 | 上質なレザー採用!アウトドアでもスタイリッシュに 折りたたんだ状態はまるで「高級手帳」や「レザーポーチ」、バッグから取り出すときも、スタイリッシュで目を引く、アウトドアシーンはもちろん、日常使いでも違和感ゼロ。 |
関連画像 | |
![]() |
|
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
宣伝用チラシ jpg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 関連画像 |
-
多機能ポータブルバッテリーライト
HL-PB150U -
3.6V 10050mAh IP65(生活防水) IK07(耐衝撃)
品番 | HL-PB150U |
---|---|
発売日 | 2025年8月 |
メーカー希望小売価格 | 12,000円 |
JAN(GS1)コード | 4571461863696 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品番 | HL-PB150U 閃塊(SENKAI) |
---|---|
効率 | 10W |
全光束 | 約200lm |
発光色 | 昼光色(6000K±5%) |
照射角度 | 約10° |
点灯モード | 点灯・点滅 |
点灯時間 | 最大約75時間 |
充電口 | Type-Cポート(入力/出力兼用) |
充電時間 | 約4~5時間 |
バッテリー | 3.6V 10050mAh(リチウムイオン電池) |
防水等級 | IP65(生活防水) |
耐衝撃等級 | IK07 |
内蔵磁石 | N35(ネオジム磁石) |
電池寿命 | 充放電サイクル回数約500回 |
USB出力 | 5V/2A,9V/2A,12V/1.5A |
Type-C出力 | 5V/2A,9V/2A,12V/1.5A |
充電規格 | Type-C充電 ~5V/2A |
質量 | 約265g |
本体のサイズ | 114*65*32mm |
化粧箱のサイズ | 約130*83*38mm |
材質 | 本体:ABS/TPE レンズ: PA12 出力口蓋: エアゴム クリップ:SUS420 |
セット内容 | ライト本体、USB-A to USB-C充電ケーブル、取扱説明書、保証書 |
適応オプション品 | 40Wソーラーパネル:TYH-B4W |
ロット規格 | |
ロット数 | 24台入り |
---|---|
質量 | 約8.2KG |
ロットサイズ | W275*H275*D175 mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 小型なのに大容量、懐中電灯としてもモバイルバッテリーとしても使用可能 |
---|---|
特徴2 | 最大点灯時間75時間 |
特徴3 | アクティブに使えるIK07(耐衝撃等級) |
特徴4 | Type-CとUSBで同時充電可能 |
特徴5 | 各充電口は急速充電対応(同時充電時は使用できません ) |
特徴6 | 強力「ネオジム」マグネット付!保管にも使用時にも便利! |
特徴7 | ベルトなどに掛けて使えるクリップは、錆に強いステンレスにムラなく耐久性高い電着塗装仕様。 |
特徴8 | 1台2役!モバイルバッテリーとしてはもちろん、過酷な環境でも作業ライトとしても活躍! |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
仕様図 |
取扱説明書 |
宣伝チラシ |
PR資料1 |
PR資料2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
同タイプ商品を見る
-
2分岐コード CT2-B3T
-
差込プラグ 2Pプラグ 2分配 PSE認証済み 防雨型 投光器オプション 1500Wまで
品番 | CT2-B3T |
---|---|
発売日 | 2025年9月 |
メーカー希望小売価格 | 3,800円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461864174 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS |
基本情報 | |
品番 | CT2-B3T |
---|---|
適合規格 | 菱形PSE(特定電気用品) |
コネクタ | 2個口 |
出力 | 125V 15A |
入力 | AC85-265V 50/60Hz |
防水性能 | 防雨型(キャップ付き) |
作業温度 | -25~45℃ |
長さ | 870mm |
重量 | 約0.35kg |
電源コード | 1.25㎟ 2芯 |
主な材質 | VCT |
セット内容 | 分岐コード本体 |
対応機種 | 投光器:LD-J6D、LD-30P、LD-5CP、LD-60CP、LD-100CP、SK-P30W、SK-P50W、SK-60ZJ、SK-100ZJ、CB-BL320W10K、CB-BL640W30K |
ロット規格 | |
ロット数 | 12個入り |
---|---|
質量 | 約5.9kg |
ロットサイズ | W425×H225×D330mm |
主な特徴 | |
