-
100W 充電式 円柱型 LED作業灯 360°全方位配光 GD-H100B
-
現場用照明 緊急時照明 災害対策 移動式作業灯 ショルダーベルト 収納バッグ付き
品番 | GD-H100B |
---|---|
発売日 | 2024年4月 |
メーカー希望小売価格 | 68,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461863474 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品番 | GD-H100B (40Wタイプ:GD-40Cはこちら) (エリアライトのラインナップはコチラ) |
---|---|
適合規格 | 丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) |
消費電力 | 100W |
入力電圧 | AC100~240V |
周波数 | 50/60Hz兼用 |
発光色 | 昼白色 5500K±10% |
点灯モード | 3段階(Hi・Mid・Lo) |
点灯時間 | Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間 (※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) |
充電時間 | 本体OFF時:5時間 本体ON状態での充電:約25時間 |
指示ランプ | 充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 |
照射角度 | 360° |
バッテリー容量 | 18.5V 8800mAh |
バッテリー寿命 | 充放電繰り返し回数 約500回 |
使用温度 | -20°C~50°C |
防水等級 | IP65(生活防水) |
コード | 全長約1.5m(2芯/3芯兼用) |
サイズ | Φ180*H1520 ㎜ |
質量 | 約6.5kg |
材質 | アルミニウム合金 + PC |
セット内容 | 投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 |
適応オプション品 | 3芯10m延長ケーブルCT3-B10M、2分岐3芯ケーブルCT3-B1A、5m 2芯延長ケーブル、2分岐2芯ケーブル、ポータブル電源SPI-700AT、ポータブル電源SPI-1200AT |
詳細情報 | |
雷電サージ機能 | 線間±4kV(IEC基準) |
---|---|
電源ユニット | 内蔵バッテリー/ACコンセントアダプター給電 |
全光束 | 約10000lm(光源の値に準ずる) (Mid:約5000lm Lo:約2500lm) |
ランプ効率 | 100-110lm/W |
光源数 | LEDチップ×432個 |
電源ケーブル規格 | VCTFK ビニルキャブタイヤケーブル/2x0.75mm²*2芯・3芯兼用/12A |
ロット規格 | |
ロット数 | 1台入り |
---|---|
質量 | 約8.8kg |
ロットサイズ | W1580*H230*D230 mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 360°全般配光!この一台で半径8mを広範囲照らせます!夜間作業、防災に大活躍! |
---|---|
特徴2 | 三脚スタンド一体式: 直置きで使える便利さ!また、振動や、風に対し安定性向上となりました。 |
特徴3 | どこでも使えるバッテリー内蔵 充電式タイプ!さらに、付属コンセントにてAC入力で点灯するのも対応しております! |
特徴4 | PSE認証取得済み 3又コンセント仕様!使わない時に、折り曲げるとすぐ収納できるのでとても便利! |
特徴5 | 収納バッグ、ショルダーベルト付き:持ち運びや収納に大変便利! |
特徴6 | 充電指示ランプ付き!赤➡充電中 緑➡充電完了、充電状況が一目で分かる! |
その他 | 防眩カバー採用:光を和らげ目に優しい ガード付: キズ・衝撃からライトをガード ヒューズ付:安全性UP 三脚スタンド幅調整可 |
例えばこんな使い方・・・・・・ |
●避難所・工事現場などで広範囲を照らす照明が欲しい・・・・360度に優しく広がる光がおすすめです。 ●収納スペースに限りがある・・・・本製品ならスマートに収納できます。
|
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
プレゼン資料① |
チラシ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
看板灯用アーム 40CMタイプ
-
静荷重試験実施済み(最大耐荷重10kg)
様々な方向に設置できる
品番 | JD-W40CM(白) JD-B40CM(黒) |
---|---|
発売日 | 2024年3月 |
メーカー希望小売価格 | 11,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | JD-W40CM(白):4571461863528 JD-B40CM(黒):4571461863535 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
商品名 | 看板灯用アーム 40cmタイプ |
---|---|
品番 | JD-W40CM(白) JD-B40CM(黒) |
最大耐荷重 | 10kg |
長さ | 38.5cm |
重量 | 1.5kg*2個 |
仕上げ色 | 白・黒 |
材質 | 鋳鉄 |
その他 | 静荷重試験実施済み |
セット内容 | L字アーム*2、灯具取付金具*2、壁面取付金具*4、壁面取付け金具の固定用 M10ボルト・ナット・ワッシャー・スプリングワッシャー*8セット、回転防止用ねじ*2、六角レンチ(小)*1、六角レンチ(大)*1、スパナ*1、取扱説明書 |
適用商品 |
投光器:LDJ-50H、LD-5CP、LDT-5F、LD-102T、LD50W、LD-E9W、LD-F60W、LD-30E、LD-26K 廃盤品:LDT-20、LDT-24A、LDT-35B、LD75-X、LD93-D、LD-H6A、LD-17X-MV、LD-N9H |
ロット規格 | |
ロット数 | 2セット入り |
---|---|
質量 | 約3.9kg |
ロットサイズ | 395*140*230mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 優れた鉄材を採用し、高強度を実現しました。 |
---|---|
特徴2 | 様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 |
特徴3 | 灯具の電源線を収納できます。 |
特徴4 | 静荷重試験による検証を実施済みです。(耐荷重10Kg) |
関連画像 | |
![]() |
|
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図 |
宣伝用チラシ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 関連画像 |
-
一体型LEDアームライト 25W 2500lm
-
二色切り替え 取り付け簡単 灯具234°角度調整可能
品番 | LD-K25W/LD-K25B |
---|---|
発売日 | 令和6年1月 |
メーカー希望小売価格 | 15,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | LD-K25W:4571461863504 LD-K25B:4571461863511 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品番 | LD-K25W/LD-K25B |
---|---|
効率 | 約25W |
動作電圧 | AC85V~265V 50/60HZ兼用 |
明るさ | 約2500LM |
演色性 | Ra80 |
色温度 | 3000K(電球色)/5000K(昼白色) |
灯具調整角度 | 約234° |
照射角度 | 約120° |
防水等級 | IP66 |
アームの長さ(ライト除く) | 約530mm |
コードの長さ | 約2m アース付3芯(アーム内配線1m 口出線1m) |
重さ | 約2.68㎏ |
仕上げ色 | 白/黒 |
材質 | 鉄+アルミ |
セット内容 | 灯具+L字アーム*1セット、取扱説明書、保証書 |
ロット規格 | |
ロット数 | 1台入り |
---|---|
質量 | 3.5㎏ |
ロットサイズ | 730*230*175mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 取付簡単:組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付けできます。 |
---|---|
特徴2 | 1灯2色 電球交換不要:3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチ一つで発光色切替可能!スイッチの周りにしっかりとした防水加工を施しました、屋外で設置によるの浸水も心配はない。 |
特徴3 | 120°の広範囲照明+灯具角度約234°調節、様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 |
特徴4 | LEDは水銀灯より、虫が寄り付きにくい |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図面 |
制品情报 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
同タイプ商品を見る
品番
小売価格
LEDパワー
発光色
照射角度
-
一体型LEDアームライト 20W 2100lm 黒
-
高演色性Ra95 取り付け簡単 角度調整可能
品番 | LD-K8B |
---|---|
発売日 | 2024年1月 |
メーカー希望小売価格 | 14,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461863498 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS |
基本情報 | |
品番 | LD-K8B (アーム付き看板灯ラインナップはコチラ) |
---|---|
効率 | 約20W |
動作電圧 | AC85V~265V |
演色性 | >Ra95 |
色温度 | 5000K(昼白色) |
照射角度 | 約120° |
防水等級 | IP66 |
アームの長さ(ライト除く) | 約300mm |
重さ | 約2.6㎏ |
仕上げ色 | 黒 |
材質 | 鉄+アルミ |
セット内容 | 灯具+L字アーム*1セット、取扱説明書、保証書 |
詳細情報 | |
雷電サージ機能 | 線間±4kV(IEC基準) |
---|---|
電源ユニット | 内蔵型 |
全光束 | 約2100LM |
電源ケーブル規格 | (PNCTF)ゴムキャブタイヤコード/0.75mm²*3芯(アース線付)/12A/全長約2m(アーム内配線0.7m 口出線1.3m) |
ロット規格 | |
ロット数 | 1台入り |
---|---|
質量 | 3.17㎏ |
ロットサイズ | 515*215*220mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 取付簡単:組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付けできます。 |
---|---|
特徴2 | 高演色性Ra95:太陽光に近い光でものの色を忠実に再現します。 |
特徴3 | 様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 |
特徴4 | ショート寸のアームで小規模看板などにも対応 |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図面 |
製品情報 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
一体型LEDアームライト 20W 2100lm 白
-
高演色性Ra95 取り付け簡単 角度調整可能
品番 | LD-K8W |
---|---|
発売日 | 2024年1月 |
メーカー希望小売価格 | 14,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461863481 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS |
基本情報 | |
品番 | LD-K8W (看板灯ラインナップはこちら:アーム付き看板灯) |
---|---|
効率 | 約20W |
動作電圧 | AC85V~265V |
演色性 | >Ra95 |
色温度 | 5000K(昼白色) |
照射角度 | 約120° |
防水等級 | IP66 |
アームの長さ(ライト除く) | 約300mm |
重さ | 約2.6㎏ |
仕上げ色 | 白 |
材質 | 鉄+アルミ |
セット内容 | 灯具+L字アーム*1セット、取扱説明書、保証書 |
詳細情報 | |
雷電サージ機能 | 線間±4kV(IEC基準) |
---|---|
電源ユニット | 内蔵型 |
全光束 | 約2100LM |
電源ケーブル規格 | (PNCTF)ゴムキャブタイヤコード/0.75mm²*3芯(アース線付)/12A/全長約2m(アーム内配線0.7m 口出線1.3m) |
ロット規格 | |
ロット数 | 1台入り |
---|---|
質量 | 3.17㎏ |
ロットサイズ | 515*215*220mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 取付簡単:組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付けできます。 |
---|---|
特徴2 | 高演色性Ra95:太陽光に近い光でものの色を忠実に再現します。 |
特徴3 | 様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 |
特徴4 | ショート寸のアームで小規模看板などにも対応 |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図面 |
製品情報 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
一体型LEDアームライト 20W 2100lm
-
高演色性Ra95 取り付け簡単 角度調整可能
品番 | LD-K8B/LD-K8W |
---|---|
発売日 | 令和6年1月 |
メーカー希望小売価格 | 14,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | LD-K8W:4571461863481 LD-K8B:4571461863498 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS |
基本情報 | |
品番 | LD-K8B/LD-K8W |
---|---|
効率 | 約20W |
動作電圧 | AC85V~265V |
明るさ | 約2100LM |
演色性 | >Ra95 |
色温度 | 5000K(昼白色) |
照射角度 | 約120° |
防水等級 | IP66 |
アームの長さ(ライト除く) | 約300mm |
コードの長さ | 約2m アース付3芯(アーム内配線0.7m 口出線1.3m) |
重さ | 約2.6㎏ |
仕上げ色 | 黒/白 |
材質 | 鉄+アルミ |
サイズ | 約W481*H183*D193mm |
セット内容 | 灯具+L字アーム*1セット、取扱説明書、保証書 |
ロット規格 | |
ロット数 | 1台入り |
---|---|
質量 | 3.17㎏ |
ロットサイズ | 515*215*220mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 取付簡単:組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付けできます。 |
---|---|
特徴2 | 高演色性Ra95:太陽光に近い光でものの色を忠実に再現します。 |
特徴3 | 様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 |
特徴4 | ショート寸のアームで小規模看板などにも対応 |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図面 |
製品情報 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
一体型LEDアームライト 25W 2500lm
-
二色切り替え 取り付け簡単 灯具234°角度調整可能
品番 | LD-K25W |
---|---|
発売日 | 2024年1月 |
メーカー希望小売価格 | 15,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461863504 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品番 | LD-K25W (本体色黒:LD-K25B はこちら) |
---|---|
消費電力 | 約25W |
入力電圧 | AC85V~265V |
周波数 | 50/60Hz兼用 |
全光束 | 約2500LM(完成品実測値) |
発光色 | 3000K(電球色)/5000K(昼白色) |
演色性 | >Ra80 |
照射角度 | 約120° |
防水等級 | IP66 |
仕上げ色 | 白 |
質量 | 約2.68㎏(本体) |
灯体材質 | 鉄+アルミ |
セット内容 | 灯具+L字アーム*1セット、取扱説明書、保証書 |
適応オプション品 |
詳細情報 | |
灯具調整角度 | 約234° |
---|---|
アームの長さ(ライト除く) | 約530mm |
コードの長さ | 約2m アース付3芯(アーム内配線1m 口出線1m) |
電源ケーブル規格 | (PNCTF)ゴムキャブタイヤコード/0.75mm²*3芯(アース線付)/12A |
ロット規格 | |
ロット数 | 1台入り |
---|---|
質量 | 3.5㎏ |
ロットサイズ | 730*230*175mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 取付簡単:組立済みの状態でお届けしますので、箱から出してすぐに取り付けできます。 |
---|---|
特徴2 | 1灯2色 電球交換不要:3000K(電球色)/5000K(昼白色)スイッチ一つで発光色切替可能!スイッチの周りにしっかりとした防水加工を施しました、屋外で設置によるの浸水も心配はない。 |
特徴3 | 120°の広範囲照明+灯具角度約234°調節、様々な設置方向に適応可能で、施工条件に合わせた取付方法が選択できます。 |
特徴4 | LEDは水銀灯より、虫が寄り付きにくい |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図面 |
制品情报 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
一体型LEDアームライト 25W 2500lm
-
二色切り替え 取り付け簡単 灯具234°角度調整可能
品番 | LD-K25B |
---|---|
発売日 | 2024年1月 |
メーカー希望小売価格 | 15,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461863511 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品番 | LD-K25B (本体色白:LD-K25W はこちら) |
---|---|
消費電力 | 約25W |
入力電圧 | AC85V~265V |
周波数 | 50/60Hz兼用 |
全光束 | 約2500LM(完成品実測値) |
発光色 | 3000K(電球色)/5000K(昼白色) |
演色性 | >Ra80 |
照射角度 | 約120° |
防水等級 | IP66 |
仕上げ色 | 黒 |
質量 | 約2.68㎏(本体) |
灯体材質 | 鉄+アルミ |
セット内容 | 灯具+L字アーム*1セット、取扱説明書、保証書 |
適応オプション品 |
詳細情報 | |
灯具調整角度 | 約234° |
---|---|
アームの長さ(ライト除く) | 約530mm |
コードの長さ | 約2m アース付3芯(アーム内配線1m 口出線1m) |
電源ケーブル規格 | (PNCTF)ゴムキャブタイヤコード/0.75mm²*3芯(アース線付)/12A |
ロット規格 | |
ロット数 | 1台入り |
---|---|
質量 | 3.5㎏ |
ロットサイズ | 730*230*175mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 取付簡単:組立済みの状態でお届けするので、箱から出してすぐに取り付けが可能 |
---|---|
特徴2 | 電球交換不要!スイッチ一つで発光色の切替が可能! |
特徴3 | 120°の広範囲照明+灯具角度約234°調節可能で、施工条件に合わせた取付ができます。 |
特徴4 | 省エネで虫が寄り付きにくい! |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図面 |
制品情报 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
ウィングライトタワー YC-6000T
-
充電式LED投光器 高さ調節自由 角度調整自由
-
AC充電
品番 | YC-6000T |
---|---|
発売日 | 2024年7月 |
メーカー希望小売価格 | 45,500円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461863467 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS |
基本情報 | |
品名 | ウィングライトタワー |
---|---|
品番 | YC-6000T (エリアライトのラインナップはコチラ) |
効率 | 40W(Max) |
明るさ | 10%-20%-40%-100% |
全光束 | 最大5000Lm |
発光色 | (電球色~昼光色)2700K-3500K-4500K-5500K-6500K |
記憶機能 | あり |
バッテリー容量 | 14.8V 5200mAHリチウムイオン電池 |
点灯時間 | 10%:16H/20%:8H/40%:4H/100%:2H |
照射角度 | 120° |
充電時間 | 約5時間 |
充電電圧 | 入力:100V-240V 50/60Hz兼用 |
出力:20V 1A | |
サイズ | 収納時:約H1204*W142mm 展開時:最大約H2216*W510mm |
パッケージサイズ | 約W1215xH160xD153mm |
耐衝撃等級 | IK07 |
防水等級 | IP65(生活防水) |
重さ | 約4400g |
色 | 黒*黄緑 |
主な材質 | パイプ:PA6+ABS+PC 三脚 PA+GF ライト材質:ABS+PC |
セット内容 |
作業灯本体、ACアダプター、取扱説明書、保証書 |
ロット規格 | |
ロット数 | 2台入り |
---|---|
質量 | 約11.2㎏ |
ロットサイズ | 約W1230*H335*D158mm |
主な特徴 | |
特徴1 | 高さ調整自由自在:最大2.24mまで展開可能! |
---|---|
特徴2 | 簡単設置:工具なしで5秒で設置できる! |
特徴3 | 自在に動く2つのライト:縦最大90°横最大330°回転するライトで自由自在にライティング |
特徴4 | 2種類の便利なオフ機能:一定時間点灯後は1タッチで消灯可能!また、点灯中でもライト部分をたたむことで消灯可能! |
特徴5 | 女性でも持ち運び可能な軽量タイプ!:約4kg程度の重量で女性の方でも安心して持ち運び可能です! |
例えばこんな使い方・・・・・・ |
●夜間の建築外構、道路工事 ●アウトドアやキャンプの照明として ●各種イベント、お祭り、花火大会など ●災害時の夜間照明や避難場所 ●停電時の光源確保 ●杭打ちできない場所や、頻繁に移動する場合 |
仕様図面 | |
![]() |
|
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
宣伝用チラシ |
PR資料 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
マッチングファイターV18 60W 作業灯
-
スライドハンドル バッテリー着脱式
多機能U字アーム搭載 ※バッテリーは付属されません
品番 | YC-61D |
---|---|
発売日 | 2024年1月 |
知的財産権 | 意匠登録1622179号 |
メーカー希望小売価格 | 13000円(税別) |
JAN(GS1)コード | 4571461863368 |
製造元 | 株式会社グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品名 | マッチングファイターV18 |
---|---|
品番 | YC-61D |
バッテリー | ※バッテリーは付属されません |
対応バッテリー | マキタ社製バッテリー18V 型番:BL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah) ・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah) ・BL1830B(3.0Ah)・BL1830 (3.0Ah) |
効率 | 60W(最大値) |
明るさ | 約6000lm |
光源数 | LEDチップ×12 |
発光色 | 昼光色(6500K) |
照射角度 | 120度 |
角度調整 | 前後360度 |
連続点灯時間(約) ※18V 3Aバッテリー使用時 |
HIGH:約2時間、MID:約4~5時間、LOW:約9~10時間 ※使用バッテリーにより点灯時間が異なります。 ※点灯時間はあくまでも目安の時間です。 バッテリーの充電時間や劣化状態で点灯時間は変わります ※低温環境でご使用の場合、点灯時間が短くなります。 |
USB出力 | USBポート*1個 5V/1.5A |
作業温度 (バッテリー装着時) |
-20~50℃ |
防水等級 | IPX4 ※非防水仕様の為、冠水や浸水の恐れの場所でのご使用はやめてください。 |
材質 | PC、ABS、アルミ |
本体サイズ | 約220*162*68 mm |
質量 | 約1.3Kg(本体のみ) |
セット内容 | 投光器本体、保証書、取扱説明書 |
ロット規格 | |
ロット数 | 6台入り |
---|---|
質量 | 約12kg |
ロットサイズ | W370*H370*D250mm |
主な特徴 | |
特徴1 | バッテリーは着脱式なので、対応バッテリーがあれば長時間使用可能。 |
---|---|
特徴2 | スライドハンドル&多機能U字型アーム付き |
特徴3 | 耐衝撃性能あり! |
特徴4 | マグネット・吊り下げ・床置き・手持ち!4通りの使い方があります! |
特徴5 | USB出力口付き:スマホなどUSB端末に充電可能 |
仕様図面 | |
![]() |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
製品情報資料 |
モノクロ資料 docx |
PR資料 docx |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 関連画像 |
令和5年12月14日
お取引先様各位
(株)グッド・グッズ
年末年始休業についてのご案内
拝啓 師走の候、貴社ますますご繁栄のことと心からお喜び申し上げます。
平素は格別のご厚情を賜り、厚く感謝申し上げます。
さて、誠に勝手ながら、弊社の年末年始の休業日を下記のとおりご案内させて頂きます。
なお、休業期間中のwebサイトからのお問い合わせ等は、翌営業日よりご回答とさせていただきます。
皆様にはご迷惑お掛けしますが、何卒ご理解の程お願い致します。
今年一年ご愛顧を賜りましたこと、改めて感謝申し上げますと共に、皆様のご多幸をお祈り申し上げます。
敬具
12月は通常通りに営業させて頂きます
休業期間:2023年12月30日(土)~2024年1月2日(火)
※1月3日(水)以降、通常通り営業を開始いたします。
以上
-
一体型LEDアームライト 電球色・昼白色切替式 黒 LD-K15B
-
昼白色/電球色 取付便利 234°調整可能
品番 | LD-K15B(黒) |
---|---|
発売日 | 2023年12月 |
メーカー希望小売価格 | 14,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461863399 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS |
基本情報 | |
品番 | LD-K15B(黒)(アーム付き看板灯ラインナップはコチラ) |
---|---|
効率 | 15W |
動作電圧 | AC90V~265V |
演色性 | Ra80 |
色温度 | 3000K(電球色) 5000K(昼白色) |
照射角度 | 約120° |
防水等級 | IP66 |
アームの長さ(ライト除く) | 約300mm |
重さ | 2.75㎏ |
本体色 | 黒 |
材質 | ステー:鉄 ライト:アルミ合金 |
セット内容 | 灯具+アーム*1セット、取扱説明書、保証書 |
詳細情報 | |
雷電サージ機能 | 線間±4kV(IEC基準) |
---|---|
電源ユニット | 内蔵型 |
全光束 | 1800LM |
電源ケーブル規格 | (PNCTF)ゴムキャブタイヤコード/0.75mm²*3芯(アース線付)/12A/全長約1.5m(アーム内配線0.3mを含む) |
ロット規格 | |
ロット数 | 1台入り |
---|---|
質量 | 3.46㎏ |
ロットサイズ | 527*235*175mm |
主な特徴 | |
特徴1 | ライトに防水調色ボタンを実装!電球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! |
---|---|
特徴2 | ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。看板灯・広告など最適な投光器となります。 |
特徴3 | ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 |
特徴4 | 耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリアしました。 |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図面 |
宣伝用チラシ jpg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
一体型LEDアームライト 電球色・昼白色切替式 白 LD-K15W
-
昼白色/電球色 取付便利 234°調整可能
品番 | LD-K15W(白) |
---|---|
発売日 | 2023年12月 |
メーカー希望小売価格 | 14,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461863382 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS |
基本情報 | |
品番 | LD-K15W(白)(アーム付き看板灯ラインナップはコチラ) |
---|---|
効率 | 15W |
動作電圧 | AC90V~265V |
演色性 | Ra80 |
色温度 | 3000K(電球色) 5000K(昼白色) |
照射角度 | 約120° |
防水等級 | IP66 |
アームの長さ(ライト除く) | 約300mm |
重さ | 2.75㎏ |
本体色 | 白 |
材質 | ステー:鉄 ライト:アルミ合金 |
セット内容 | 灯具+アーム*1セット、取扱説明書、保証書 |
詳細情報 | |
雷電サージ機能 | 線間±4kV(IEC基準) |
---|---|
電源ユニット | 内蔵型 |
全光束 | 1800LM |
電源ケーブル規格 | (PNCTF)ゴムキャブタイヤコード/0.75mm²*3芯(アース線付)/12A/全長約1.5m(アーム内配線0.3mを含む) |
ロット規格 | |
ロット数 | 1台入り |
---|---|
質量 | 3.46㎏ |
ロットサイズ | 527*235*175mm |
主な特徴 | |
特徴1 | ライトに防水調色ボタンを実装!電球色(3000K)/昼白色(5000K)をご使用シーンによって切替可能! |
---|---|
特徴2 | ライト部には照射角度を調整できるホイールを搭載。ギザギザの切込みがしっかり噛み合い振動などによる緩みを防ぎます。看板灯・広告など最適な投光器となります。 |
特徴3 | ライトには、ミルクホワイト色のカバーを採用し、目に優しくまた、照射角は120°に拡散を実現します。 |
特徴4 | 耐風性能アップ!しっかりとした頑丈なアームは風速測定を実施。最大風速17級をクリアしました。 |
関連画像 | |
![]() |
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図面 |
宣伝用チラシ jpg |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
LED投光器 30W 電球色 IP66 耐熱
-
新仕様ステー 通気弁付き 取付やすい 耐熱
品番 | LD-30E-DQ |
---|---|
発売日 | 2023年12月 |
メーカー希望小売価格 | 7,000円(税抜) |
JAN(GS1)コード | 4571461863443 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
基本情報 | |
品番 | LD-30E-DQ (昼白色:LD-30E はこちら) |
---|---|
適合規格 | 丸形PSE(特定電気用品以外の電気用) |
消費電力 | 30W |
入力電圧 | AC85V-265V |
周波数 | 50/60Hz兼用 |
発光色 | 電球色(3000K) |
演色性 | >Ra80 |
照射角度 | 約120° |
使用温度 | -40℃~60℃ |
防水等級 | IP66(生活防水) |
コード | 全長約2mアース付3芯 プラグ無し |
サイズ | W193*H169*D36mm |
化粧箱のサイズ | 211*180*62mm |
質量 | 約0.95kg(本体) |
灯体材質 | ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス |
セット内容 | 投光器本体、保証書、取扱説明書 |
適応オプション品 | JD-002A/JD-003F/JD-001H/JD-004K/JD-007J/JD-270K |
詳細情報 | |
雷電サージ機能 | 線間±4kV(IEC基準) |
---|---|
電源ユニット | 内蔵型 |
全光束 | 約4500lm(完成品実測値) |
ランプ効率 | 150lm/W |
光源数 | LEDチップ×112個 |
ステー調節角度 | 約300° |
電源ケーブル規格 | PNCTFゴムキャブタイヤコード 0.75mm²*3芯(アース線付)/12A/全長約2m |
ステー材質 | 鉄/厚み:2mm |
ロット規格 | |
ロット数 | 10台入り |
---|---|
質量 | 約10.6kg |
ロットサイズ | 375*225*335mm |
主な特徴 | |
特徴1 |
当社オリジナルステーで取付簡単! |
---|---|
特徴2 | 色温度3000Kの電球色で、温かみのある落ち着いた空間を演出! |
特徴3 | ステーは300°まで調整可能! |
特徴4 |
防水等級IP66対応で、屋内外を問わずご使用いただけます! |
特徴5 | 通気弁付きで湿気が入りにくく、内部の湿気が溜まりにくい! |
特徴6 | 30Wの消費電力で、水銀灯150W相当の明るさに匹敵します! |
関連画像 | |
![]() |
|
デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様図 |
宣伝用チラシ1 |
オリジナルステー シリーズ仕様説明 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
-
パイプクランプ 投光器用 JD-007J
-
単管、角柱、円柱対応可
品番 | JD-007J |
---|---|
発売日 | 令和6年2月 |
メーカー希望小売価格 | 2,100円(税抜き) |
JAN(GS1)コード | 4571461863603 |
製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
ブランド | GOODGOODS |
基本情報 | |
品番 | JD-007J |
---|---|
サイズ | 約112*95*28 mm |
口開き | 最大60 mm |
重さ | 約200g |
材質 | 本体:アルミニウム
ボルト:ステンレス鋼 |
適合機種 |
