第71回優良事業所・優良従業員表彰式
2019.10.24
貝塚商工会議所と貝塚市の共催、第71回優良事業所・優良従業員表彰式が、
令和元年 10月1日(火)より貝塚市民福祉センターにて行われました。

当社は商業部会に所属し、従業員2名は表彰を受けました。
本人だけではなく、当社全員にとっても表彰を受けたことで働くことの励みになります。

![]() |
![]() |
-
LEDフレキシブルライト YC-W7S
-
400LM 昼光色 点検・メンテナンスに マグネット付き
| 品番 | YC-W7S |
|---|---|
| 発売日 | 2019年11月 |
| メーカー希望小売価格 | 7,600円(税抜) |
| JAN(GS1)コード | 4571461862163 |
| 製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
| ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
| 基本情報 | |
| 効率 | 5W |
|---|---|
| 全光束 | 約400lm |
| 発光色 | 昼光色(6000K) |
| 光源数 | COBチップ*1 |
| 照射角度 | 120° |
| 点灯モード | LOW・HIGH(2段階) |
| 点灯時間 | Hi:約6-8時間 Lo:約15時間 |
| 充電時間 | 約3~4時間 |
| 使用電池 | リチウムイオン電池 3.7V 4400mAh |
| 電池寿命 | 充放電繰り返し数:約500回 |
| 充電器規格 | AC100V-240V 50Hz/60Hz |
| 演色性 | >Ra80 |
| 角度調整 | 360°(上下左右、変幻自在に向きを調節) |
| 防水等級 | IP65(生活防水) |
| 質量 | 約296g(本体) |
| 本体のサイズ | H550*W43*D35mm |
| 化粧箱のサイズ | H278*W145*D46mm |
| 材質 | PC+ABS |
| セット内容 | ライト本体、ACアダプター(ZC02-S)、壁掛けホルダー、M3ネジ*2個、保証書、取扱説明書 |
| ロット規格 | |
| ロット数 | 20台入り |
|---|---|
| 質量 | 約11kg |
| ロットサイズ | H480*W290*D310 mm |
| 主な特徴 | |
| 特徴1 | 頭部にマグネット付。隙間に落ちた、ネジ、針などを安全に取り出します。 |
|---|---|
| 特徴2 | フレキシブルアーム式。先端が自由に曲げられる(360°可) |
| 特徴3 | 壁掛けホルダー付き。収納性UP! |
| その他 | ●ハンドルの凸凹構造による滑り止め効果 ●底部に4つマグネット付。鉄面に吸着可 ●バッテリー残量計付き ●スイッチON時は、Lowモードから点灯し、眩しさ軽減。 |
| 例えばこんな使い方・・・・・・ |
| ●倉庫の影が暗い・・・スチールラックに付けて! ●寝室の壁にホルダーで保管・・非常用ライトに! ●メンテナンス中にネジが・・・・ネジを先端に付けて! ●冷蔵庫の下にクリップが・・・照射しながら磁石で! ●トラックなどの荷台整備に! |
| ご使用上の注意・トラブルシューティング | |
| 定期的な充電:長期間使用しない場合も、性能維持のため3ヶ月に1回程度はフル充電を行ってください。 | |
| 充電器の取り違え禁止: 必ず製品付属の専用充電器を使用してください。異なる電圧/電流での使用は故障・発火の原因となります。 | |
| 伏せ置き厳禁:点灯した状態で発光面を地面に伏せたり物で覆わないで下さい。設置面の焦げや本体の溶損、火災につながる恐れがあります。 | |
| 充電中の点灯禁止:推奨品を除き「充電しながらの点灯」行わないでください。基板への過負荷やバッテリー劣化を招き、故障の原因となります。 | |
| 仕様図面 | |
|
|
| デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
配光特性図 |
宣伝用チラシ jpg |
|
|
|
|
|
| プレゼン資料① |
プレゼン資料② |
  |   |   |
|
|
  |   |   |
| 基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 仕様図面 |
お客様各位
令和元年9月吉日
消費税法改正に伴う増税のお知らせ
日頃は、株式会社グッド・グッズをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
この度の消費税法の改正により、2019年10月1より消費税率が8%から10%へ改定されます。
つきましては、弊社製品並びに、送料を含めるサービスのご提供において、新税率10%で消費税を申し受けるはこびとなりますのでご案内申し上げます。
尚、商品のお引き渡し日が2019年10月1日以降となる場合、ご注文日が9月中であっても、増税後の消費税を頂戴するよう当局よりの指導がございます。
予めご確認の程お願い申し上げます。
以上、ご不明な点等ございましたらお気軽に御一報下さい。
どうぞよろしくお願い致します。
株式会社グッド・グッズ
当社は【貝塚二色浜ビーチパークラン2019】に参加しました!
2019.10.27

↓↓↓令和元年9月15日(日) 産経新聞に掲載。↓↓↓

↑↑↑↑掲載されたランタンのご確認はこちら
-
投光器用杭 JD-270K
-
地中杭 埋め込み用A型
| 品番 | JD-270K |
|---|---|
| 発売日 | 令和元年9月 |
| メーカー希望小売価格 | 1,380円(税抜) |
| JAN(GS1)コード | 4571461862088 |
| 製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
| ブランド | GOODGOODS |
| 基本情報 | |
| 品番 | JD-270K |
|---|---|
| サイズ | 約W55*H270*D55 mm |
| 穴径 | φM6 |
| 接着面 | φ55 mm |
| ワッシャー | Φ18 mmとφ10mm |
| 重さ | 約92g |
| 材質 | アルミニウム合金 |
| セット内容 | 杭、六角穴付M6ボルト、スプリングワッシャー*1個、ワッシャー*1個 |
| 適合機種 | 当社製品: 1個使用場合: ソーラーライトシリーズ:TYH-10P-N、TYH-15WT、TYH-16M-N、TYH-20WE、TYH-30WA、TYH-340WG、TYH-50WK 投光器シリーズ:LD-26K、LD-26K-DQ、LD-30E、LD-30E-DQ、LD-30CP 2個使用場合:LD50W-DQ、LD50W-ZB、LD106、LD-5CP、LDT-5F 3個使用場合:LD-E9W、LD-E9W-DQ、LD-100CP、LD-F60W、LD-F60W-DQ、LD-60CP、LD-5NT等 |
| 仕様図面 | |
![]() |
|
株式会社グッド・グッズ
LED照明の事なら、GOODGOODSにお任せ下さい。
多様性に溢れた充電式LEDや、ポータブル式現場作業・工事用の作業灯。屋内 外で幅広いユーザーに人気のコンパクトLEDなど多種多様なデザイン・利点を 備えた商品を取り揃えております。
特徴:
- ニーズを予想した独創的なラインナップ
- 利便性の重視
- 独自のデザイン
- 着脱可能なバッテリー採用のパイオニア
- 多彩な機能で実用性を向上
株式会社グッド・グッズ製品の主な取引先様
●取引先一覧
| 1:商社・卸業者関係 ミツワ電機株式会社 角田無線電機株式会社 | 2:DM・新聞・ラジオ販売関係 株式会社ライフサポート 株式会社ダイワ(JA農協向け) | 3:釣具店・小売店等の店頭販売関係 フィッシングエイト |
| 4:防災団体・組合関係 株式会社大明企画 九州四電工 | 5:大手自体オンラインショップ関係 モノタロウ販売 Joshin W e bショップ JA農協通販 | 6:建築・リース関係 グリーンクロス株式会社 印藤産業株式会社 |
様々な販売方式!
・即売会 ・店頭販売 ・広告販売 ・ラジオ販売 ・営業販売など

専門業務サイトでの販売も!
安心・信頼の実績!

![]() |
生協組合や防災用品カタログ販売も●代理店株式会社恒和工業 ●卸業者 株式会社大明企画 ●消防関係 関西ヂーゼル株式会社 |
実際使用例
公共広場・夜間スポーツ・アウトドアでの活躍
-AC充電器・充電式ライト

![]() |
実用例屋内外点検 設備メンテナンス 夜間作業に |

工場・商業施設など高天井用LEDライト
—ユーザー様の使用例
GOODGOODS製品 導入・使用用途の一例

-
LEDヘッドライト HL-50TR
-
リチウムイオン電池・乾電池兼用 400㏐
| 品番 | HL-50TR 廃盤 |
|---|---|
| 発売日 | 令和元年11月 |
| 販売終了日 | 2025年10月 |
| メーカー希望小売価格 | 6,700円(税抜) |
| JAN(GS1)コード | 4571461862156 |
| 製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
| ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
| 後継機種の主な仕様 | ![]() |
品番 | HL-02A |
| 全光束 | 約26~855Lm (LIFEPO4) | |
| 照射角度 | 約120° | |
| 最長点灯時間 | 約40時間(LOW) | |
| 点灯時間が長く、軽量であつかいやすいライトです | ||
| 基本情報 | |
| 全光束 | 約400lm |
|---|---|
| 光源数 | OSRAM*1粒 5W |
| 発光色 | 昼光色(6000K) |
| 点灯モード | HIGH・LOW・FLASH |
| 使用時間 | 18650型リチウムイオンバッテリー:約2時間 単4乾電池:Hi 約6時間/Lo 13時間 (乾電池の種類によって異なる) |
| 充電時間 | 18650型リチウムイオンバッテリー:約1.5~2時間 |
| 使用電池 | 18650型リチウムイオンバッテリー*1本 単4乾電池*3本(別売り) |
| 電池寿命 | 充放電繰り返し回数:約500回 |
| 充電器規格 | 入力:AC100V~240V 50/60Hz 出力:5V 1.2A |
| 防水等級 | IP65(生活防水仕様) |
| 材質 | PC+ABS樹脂 |
| ライトサイズ | W27xH64.6xD85.4 mm |
| 化粧箱のサイズ | W127xH63xD194 mm |
| 重さ | 本体228g(電池込み) |
| セット内容 | ライト本体 ×1個(ベルト付属)、18650リチウムイオンバッテリー×1本(品番:LDC-361A) 、専用充電器(ZC02-S)、取扱説明書、保証書 |
| ロット規格 | |
| ロット数 | 20個入り |
|---|---|
| 質量 | 約9.0㎏ |
| ロットサイズ | 約550*340*230mm |
| 主な特徴 | |
| 特徴1 | コンパクトなのにパワフル照射、最大照射距離約300m |
|---|---|
| 特徴2 | リチウムイオン充電池1本・単4アルカリ乾電池3本兼用 |
| 特徴3 | ズーム調光:スポット、ワイドを簡単に切り替え |
| 仕様図面 | |
![]() |
|
| デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
照度図面 jpg |
宣伝用チラシ jpg |
プレゼン資料 |
|
|
|
|
|
|
| 基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 仕様図面 |
-
LED軽量投光器 超薄型 LD-N9H
-
100W 明るさ10000LM ステー360°調節可
| 品番 | LD-N9H |
|---|---|
| 発売日 | 2019年9月 |
| 販売終了日 | 2023年10月 |
| メーカー希望小売価格 | 11,900円(税抜) |
| JAN(GS1)コード | 4571461862118 |
| 製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
| ブランド | GOODGOODS |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |
| 品番 | LD-N9H (販売終了) |
|---|---|
| 効率 | 100W |
| 周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 入力電圧 | AC95-135V |
| 全光束 | 約10000lm |
| ランプ効率 | 100LM/W |
| 発光色 | 昼光色(6000K) |
| 光源数 | LEDチップ×224個 |
| 照射角度 | 約110° |
| ステー調整角度 | 約360° |
| 演色性 | >Ra80 |
| 使用温度 | -20°C~40°C |
| 防水等級 | IP65(生活防水) |
| アース線付き | 無し |
| コード | 全長約1.8m |
| サイズ | W290*H237*D59 mm |
| 化粧箱のサイズ | W305*H270*D95 mm |
| 重さ | 約1.82kg |
| 材質 | 本体:アルミニウム合金+強化ガラス ステー:鉄 |
| セット内容 | 投光器本体、保証書、取扱説明書 |
| ロット規格 | |
| ロット数 | 4台入り |
| 質量 | 約8.7KG |
| ロットサイズ | W400*H320*D285 mm |
| 主な特徴 | |
| 特徴1 | 主な特徴特徴1超薄型・超軽量タイプ特徴2ライト全体の材質に機能性皮膜形成の溶射プロセスのパウダー溶射法を採用。耐摩耗性と防錆・防蝕性がよりUP! |
|---|---|
| 特徴2 | キズも目立ちにくい!特徴3ステー360°回転・調節可! |
| 特徴3 | デジタル方式のIC電源チップ一体型、放熱性UP! |
| 特徴4 | 反射板には新技術をを採用、ムラを抑え反射率UP! |
| 仕様図面 | |
![]() |
|
| デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
宣伝用資料 |
宣伝用資料 |
|
||||
| 基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 関連画像 |
-
LED投光器 LD-36T
-
光量・色温度無段階調節 角度調整可
| 品番 | LD-36T |
|---|---|
| 発売日 | 2019年12月 |
| 販売終了日 | 2021年3月 |
| メーカー希望小売価格 | 10,900円(税抜) |
| JAN(GS1)コード | 4571461862095 |
| 製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
| ブランド | GOODGOODS |
| 基本情報 | |
| 品番 | LD-36T 販売終了 |
|---|---|
| 効率 | 35W |
| 周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 入力電圧 | AC100V |
| 全光束 | 約300lm~3500lm(無段階調節) |
| 色温度 | 2700K(電球色)~6500K(昼光色)無段階調節 |
| 光源数 | LEDチップ×84個 |
| 照射角度 | 約120° |
| 演色性 | >Ra80 |
| ステー調節角度 | 約180° |
| 使用温度 | -20°C~45°C |
| 防水等級 | IP54(生活防水) |
| アース線付き | 無し |
| コード | 約3m(プラグ付) |
| USB出力 | 5V 2.1A |
| サイズ | W226*H310*D55 mm |
| 化粧箱のサイズ | W226*H246*D114 mm |
| 重さ | 約1.58kg |
| 材質 | 合金・強化ガラス |
| セット内容 | 投光器本体、保証書、取扱説明書 |
| ロット規格 | |
| ロット数 | 6台入り |
|---|---|
| 質量 | 約11.4kg |
| ロットサイズ | W484*H368*D268 mm |
| 主な特徴 | |
| 特徴1 | 色温度無段階調節:電球色から昼光色まで。調節範囲:2700k~6500k |
|---|---|
| 特徴2 | 光量も無段階調節:300lm~3500lm |
| 特徴3 | USB出力ポート搭載。点灯しながらスマホなどへ充電可能。 |
| 特徴4 | 前後約180°、角度調整可能 |
| 例えばこんな使い方・・・・・・ |
|
●撮影に少し光を足したい・・照度調節できる!
|
| 仕様図面 | |
![]() |
|
| デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
配光特性図 |
宣伝用チラシ jpg |
|
|
|
|
|
| プレゼン資料① |
プレゼン資料② |
|||
|
|
| 基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 関連画像 |
-
ポータブル電源 防災グッズ SPI-54AT
-
540Wh 500W 50Ah 純正弦波出力 LEDライト付き -
「防災製品等推奨品」に認定されました。
| 品番 | SPI-54AT 廃盤 |
|---|---|
| 発売日 | 2019年9月 |
| 販売終了日 | 2024年10月 |
| メーカー希望小売価格 | 128,000円(税抜) |
| JAN(GS1)コード | 4571461862132 |
| 製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
| ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
| 後継機種の主な仕様 | ![]() |
品番 | SPI-700AT |
| 電池容量 | 537.6Wh リン酸鉄リチウム (LIFEPO4) | |
| 出力端子 | AC×2 DC×2 USB×4 | |
| LEDライト | Max4W | |
| リン酸鉄リチウムバッテリー採用 安定性・安全性が高い | ||
| 基本情報 | |
| 品番 | SPI-54AT 販売終了 |
|---|---|
| 電池容量 | 50Ah 540Wh 10.8V(リン酸鉄リチウムバッテリー) |
| AC出力 | AC110V 50Hz/60Hz切替可 ×2ポート(2芯・3芯兼用) 500W(瞬間最大1000W) 純正弦波出力 |
| DC出力 | DC出力(5.5PIN):DC12V 4A ×2ポート シガーライターソケット:DC12V 8A ×1ポート |
| USB出力 | QC3.0:5V 3A / 9V 2A ×3ポート TYPE-C:5V 3A / 9V 2A ×1ポート |
| LEDライト | Max4W(LOW・MIDDLE・HIGH・SOS4モード) |
| 連続出力容量 | 540Wh |
| 充電電圧 | ACアダプター:入力:AC100~240V 50/60Hz 出力:DC 19V/4.74A カーチャージャー:12V/24V ソーラーパネル(別売):17~18V 5A~10A(100~200W) (10A・DC24V以下のDC5.5*2.5mmコネクタ搭載のソーラーパネルで使用ください)。 |
| 充電時間 |
ACアダプター:約8~9時間 ※充電中の保護の観点から、入力電力は約90Wに調整され充電されます。 |
| 使用環境 | 温度:0~45℃ 湿度:75%以下 ※但し、氷点下15度で使用する場合は一部、性能が劣る可能性があります。 |
| サイズ | 258*171*170mm(L*W*H) |
| 重さ | 約6.3㎏(本体のみ) |
| 色 | 黒 |
| 主な材質 | ABS+PC |
| セット内容 | ポータブル電源本体、ACアダプター、12Vカーチャージャー、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書 |
| ロット規格 | |
| ロット数 | 1台入り |
|---|---|
| 質量 | 約7.2㎏ |
| ロットサイズ | W325*H260*D250 mm |
| 主な特徴 | |
| 災害時に必要とされ安全安心と認められる「防災製品等推奨品」に認定されました。 | |
| 特徴1 | リチウムイオン蓄電池:電源のないところでも便利に使える |
|---|---|
| 特徴2 | 大容量:540Wh 500W 50Ah |
| 特徴3 | 出力は5WAY:最大9台同時に接続可能! |
| 特徴4 | 充電方法は3WAY:AC電源+車+太陽光充電 |
| 特徴5 | コンパクト&ハンドル付き:持ち運びは楽々 |
| 特徴6 |
純正弦波出力:精密機器も使える。 |
| 特徴7 | LEDライト:暗闇での操作にも便利!前面のLEDライト! |
| 例えばこんな使い方・・・・・・ |
| ●ドローン/デジカメを屋外で充電したい! ●車内泊でミニ冷蔵庫を・・! ●ノートPCの電池切れ! ●電源がない場所で扇風機を使いたい! ●停電!スマホに充電したい! ●高速充電の出力ポートが欲しい! ●作業中にライトが電池切れ・・すぐ使いたい! ●アウトドアをもっと充実させたい! |
| 仕様図面 | |
![]() |
|
| デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
安全注意事項 |
宣伝用チラシ |
|
|
|
|
|
| 推奨品認証 jpg |
プレゼン資料① |
プレゼン資料② |
|
|
|
| 基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 関連画像 |
-
円柱型充電式LED作業灯 GD-40C
-
40W 360°配光 三脚スタンド付き
| 品番 | GD-40C |
|---|---|
| 発売日 | 2019年10月 |
| メーカー希望小売価格 | 43,700円(税抜) |
| JAN(GS1)コード | 4571461862101 |
| 製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
| ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
| 基本情報 | |
| 品番 | GD-40C (100Wタイプ:GD-H100B はこちら) (エリアライトラインナップはコチラ) |
|---|---|
| 消費電力 | 40W |
| 入力電圧 | AC100-240V |
| 周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 全光束 | Hi:4000lm / Mid:2000lm / Lo:1000lm |
| 発光色 | 昼白色(5500~6000K) |
| 点灯モード | 3段階(Hi・Mid・Lo) |
| 点灯時間 | Hi:約3時間、Mid:約6時間、Lo:約12時間 (※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください) |
| 充電時間 | 約5時間 |
| 指示ランプ | 充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯 |
| バッテリー容量 | 18.5V 4.4Ah |
| バッテリー寿命 | 充放電繰り返し回数 約500回 |
| 照射角度 | 約360° |
| 防水等級 | IP65(生活防水) |
| 本体サイズ | 約Φ180*H1120㎜ |
| パッケージのサイズ | 約1160x190x190mm |
| 質量 | 約5.1㎏(本体) |
| 材質 | アルミニウム合金 + PC |
| セット内容 | 投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書 |
| 適応オプション品 | 3芯10m延長ケーブルCT3-B10M、2分岐3芯ケーブルCT3-B1A、5m 2芯延長ケーブル、2分岐2芯ケーブル、ポータブル電源SPI-700AT、ポータブル電源SPI-1200AT |
| 詳細情報 | |
| ランプ効率 | 100lm/W |
|---|---|
| 光源数 | LEDチップ×192個 |
| 使用温度 | 約-20°~50° |
| 電源ケーブル規格 | VCTF ビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm²*3芯(アース線付)/10A/全長約1.5m |
| ロット規格 | |
| ロット数 | 1台入り |
|---|---|
| 質量 | 約7.2㎏ |
| ロットサイズ | 約1180*208*208mm |
| 主な特徴 | |
| 特徴1 | 360°全般配光 |
|---|---|
| 特徴2 | 充電しながら点灯はもちろん! コンセントがない現場でも活躍! |
| 特徴3 | スイッチ1つで照度、3段階切り替え |
| 特徴4 | 三脚スタンド式 シーンに合わせて脚部を広げて調節可 |
| その他 | 電源コード収納フック&ショルダーベルト& 専用収納バッグ付属 |
| 関連画像 | |
![]() |
|
|
画像をクリックして拡大イメージを表示 |
| デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
仕様書 |
取付方法 |
宣伝用チラシ jpg |
プレゼン資料 |
|
|
|
|
|
|
客様各位
平素は、弊社グッド・グッズ製品をご愛用頂き誠にありがとうございます。
当社の以下の製品につきまして、当社の不手際により回収等のお呼び掛けを行っております。
ご使用中のお客様は、品番をご確認の上、当社へご連絡頂きます様お願い致します。
尚、ご利用において危険が生じる設計上の不備等ではございません事、予めご理解の程お願い致します。
品名:装飾用電灯器具(LEDイルミネーションライト)
品番:LD-K8
回収理由:電気用品安全法に基づく、定格電流値の未表示のため。
対策:回収後、正しい表記に変えてお届け致します。
【販売期間】:平成31年2月11日~令和元年6月18日 32台
商品のご使用を一旦お辞めいただくと共に、下記メールアドレスまでご連絡頂けますようお願い申し上げます。
或は直接に下記の住所にご返送を頂きますようお願いします
597-0081
大阪府貝塚市麻生中1010-8
(株)グッド・グッズ
TEL:072-447-8536
FAX:072-447-8537
TEL:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
御手数・ご迷惑をお掛けします事、心よりお詫び申し上げますと共に、ご理解とご協力を賜ります様お願い申し上げます。
-
LEDサーチライト 充電式 YC-13H
-
15°狭角配光 超遠距離照射
| 品番 | YC-13H |
|---|---|
| 発売日 | 2019年7月 |
| メーカー希望小売価格 | 10,000円(税抜) |
| JAN(GS1)コード | 4571461862057 |
| 製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
| ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
| 基本情報 | |
| 品番 | YC-13H |
|---|---|
| LEDパワー | 12W |
| 全光束 | 1000lm |
| 発光色 | 昼光色(6000K) |
| 光源数 | LEDチップ×3 |
| 点灯モード | Hi-Lo-SOS(3モード) |
| 照射角度 | 15°(狭角) |
| 点灯時間 | Hi:約3時間 、Lo:約6時間 |
| 充電時間 | 約3-4時間 |
| バッテリー | グッド・グッズ専用電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) |
| 電池寿命 | 充放電サイクル回数:約500回 |
| 充電電源 | AC充電:AC100V-240V 50/60Hz |
| 充電器出力 | 5V 1.2A |
| 照射距離 | 最大900m |
| 防水等級 | IP65(生活防水) |
| サイズ | 約W100*H179.58*D149.38㎜ |
| 化粧箱のサイズ | 約W185*H159*D108㎜ |
| 重量 | 約435g(本体) |
| 材質 | ABS+PC |
| セット内容 | サーチライト本体(ストラップ付属)、ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、取扱説明書 |
| ロット規格 | |
| ロット数 | 20台入り |
|---|---|
| 質量 | 約13㎏ |
| ロットサイズ | W535*H380*D330 mm |
| 主な特徴 | |
| 特徴1 | 15°狭角配光:900m超遠距離照射を実現 |
|---|---|
| 特徴2 | トリガースイッチで点灯3モードを切り替え |
| 特徴3 | ロック機能付き:誤点灯・誤消灯を防止 |
| 特徴4 | IP65防水加工:屋外でも利用可能 |
| 特徴5 | 持ちやすく操作がしやすいガンタイプ |
| 特徴6 | 充電式・コードレス:電源のない場所で大活躍 |
| ご使用上の注意・トラブルシューティング | |
| 定期的な充電:長期間使用しない場合も、性能維持のため3ヶ月に1回程度はフル充電を行ってください。 | |
| 充電器の取り違え禁止: 必ず製品付属の専用充電器を使用してください。異なる電圧/電流での使用は故障・発火の原因となります。 | |
| 伏せ置き厳禁:点灯した状態で発光面を地面に伏せたり物で覆わないで下さい。設置面の焦げや本体の溶損、火災につながる恐れがあります。 | |
| 充電中の点灯禁止:推奨品を除き「充電しながらの点灯」行わないでください。基板への過負荷やバッテリー劣化を招き、故障の原因となります。 | |
| 仕様図面 | |
|
|
| デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
照度図面 | 宣伝用チラシ |
|
|
|
|
|
| プレゼン資料① |
プレゼン資料② |
|||
|
|
| 基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 関連画像 |
充電器の仕様書及び各試験レポート
36W CB-17059819_0001.pdf
9T-5B-16T充電器仕様書9V1.2A .pdf
BS_36W_17059825 001.pdf
PSE認証(5V 1.2A YC-02W,06H,N7B用).pdf
PSE認証(YC-15G,LS80-T,N8X,05W).pdf
PSE認証(YC-16T,9T,27-9,5B).pdf
PSE認証(YC-48K).pdf
YC-02W-N7B-06H充電器仕様書5V1.2A .pdf
YC-15G-LS80充電器仕様書5V1.5A .pdf
YC-27用充電器仕様書9.0V1.2A .pdf
YC-48K充電器仕様書9V3A.pdf
グローワイヤー test REPORT.pdf
トラッキング燃焼Test report(1).pdf
-
地球儀作業灯 充電式 YC-19P
-
コンパクト・軽量 磁石4個付き YC-19P
| 品番 | YC-19P |
|---|---|
| 発売日 | 2019年7月 |
| メーカー希望小売価格 | 8,600円(税抜) |
| JAN(GS1)コード | 4571461862064 |
| 製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
| ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
| 基本情報 | |
| 効率 | 10W |
|---|---|
| 全光束 | 900LM |
| 発光色 | 昼光色(6000K) |
| 光源数 | LEDチップ×1 |
| 演色性 | >Ra80 |
| 照射角度 | 120° |
| 調光機能 | HIGH-LOW-SOS-OFF |
| 点灯時間 | HIGH:約3時間 LOW:約5時間 |
| 充電時間 | 約3~4時間 |
| 使用電池 | グッド・グッズ専用電池 3.7V 4400mAh |
| 電池寿命 | 充放電サイクル回数約500回 |
| 充電方法 | AC充電:AC100V-240V、50/60Hz兼用 |
| マグネット | 有 |
| 防水等級 | IP65(生活防水) |
| 質量 | 337g(本体のみ) |
| 本体のサイズ | W119*H106*D76 mm |
| 化粧箱のサイズ | 約W110*H165*D80mm |
| 材質 | アルミニウム合金+ABS+PC |
| セット内容 | 投光器本体、ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、取扱説明書 |
| ロット規格 | |
| ロット数 | 24台入り |
|---|---|
| 質量 | 約12kg |
| ロットサイズ | W495*H345*D240 mm |
| 主な特徴 | |
| 特徴1 | 本体360度自由に回転 照射方向自在に調整 |
|---|---|
| 特徴2 | オリジナルデザイン:ボール型ライト 台座式 |
| 定番特性 | 底部に4個強力的な磁石付き バッテリー残量計付き USB出力でスマホに充電可能 |
| その他 | クリスタルカットレンズ採用 斑なしの綺麗で均一な光 |
| 例えばこんな使い方・・・・・・ |
| ●クローゼットの中が暗い・・・・充電式だから使える!鉄製のポールなら磁石で付けて使用できます! ●夜間のバイク・車のメンテナンス・・・底面磁石で車体に付けて修理・メンテナンスが可能! ●車のトランクに常備!・・・釣り道具の用意・アウトドア時にちょっと光が足りない時にも! ●停電時の備えに・・・・磁石が冷蔵庫・換気扇・浴室の壁面などの鉄部に付けて、停電時の補助に! |
| ご使用上の注意・トラブルシューティング | |
| 定期的な充電:長期間使用しない場合も、性能維持のため3ヶ月に1回程度はフル充電を行ってください。 | |
| 充電器の取り違え禁止: 必ず製品付属の専用充電器を使用してください。異なる電圧/電流での使用は故障・発火の原因となります。 | |
| 伏せ置き厳禁:点灯した状態で発光面を地面に伏せたり物で覆わないで下さい。設置面の焦げや本体の溶損、火災につながる恐れがあります。 | |
| 充電中の点灯禁止:推奨品を除き「充電しながらの点灯」行わないでください。基板への過負荷やバッテリー劣化を招き、故障の原因となります。 | |
| 仕様図面 | |
|
|
| デザインシート (小組画像) |
取扱説明書 |
商品仕様図 |
照度図面 |
宣伝用チラシ jpg |
|
|
|
|
|
| プレゼン資料① |
プレゼン資料② |
|||
|
|
| 基本情報 | ロット規格 | 主な特徴 | 仕様図面 |
建築材料・住宅設備総合展 KANTEN2019に出展致しました。(4号館 315)
株式会社グッド・グッズは、2019年6月6日(木)~7日(金)にインテックス大阪 4号館で開催される『建築材料・住宅設備総合展 KANTEN2019』へ出展致しました。
【展示会名】 建築材料・住宅設備総合展 KANTEN2019
【日時】 2019年6月6日(木)~7日(金)10:00~17:00
【テーマ】 安心で豊かな生活環境の未来へ
【場所】 インテックス大阪 4号館(〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-5-102)
【当社ブース】 インテックス大阪 4号館315(株式会社グッド・グッズ)

-
LED投光器 LD-N20A
-
200W 薄型タイプ
| 品番 | LD-N20A |
|---|---|
| 発売日 | 2019年5月 |
| 販売終了日 | 2023年4月 |
| メーカー希望小売価格 | 23,100円(税抜) |
| JAN(GS1)コード | 4571461862033 |
| 製造元 | 株式会社 グッド・グッズ |
| ブランド | GOODGOODS 昭暉照明/SYOKI |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |
| 品番 | LD-N20A R5年4月 販売終了 |
|---|---|
| 効率 | 200W |
| 周波数 | 50/60Hz兼用 |
| 入力電圧 | AC100V~240V |
| 全光束 | 約19350lm(完成品実測値) |
| ランプ効率 | 96.75LM/W |
| 発光色 | 昼光色(6000K) |
| 光源数 | LEDチップ×440個 |
| 照射角度 | 約110° |
| 演色性 | >Ra80 |
| ステー調節角度 | 180° |
| 使用温度 | -20°C~45°C |
